Более 1000 городов и станций
Скачать прайс на контейнерные перевозки (формат xlsx, 105 КБ)
| Название станции |
Тарифное расс- тояние, (км) |
Срок доставки, опре- делен- ный ж.д. (сут.) |
3 тн | 5 тн | 24 тн / 20 фт | 30 тн / 40 фт | ||||
| без охраны, руб. | с охраной, руб. | без охраны, руб. | с охраной, руб. | без охраны, руб. | с охраной, руб. | без охраны, руб. | с охраной, руб. | |||
| Абаза | 4039 | 23 | 19 960 | 21 120 | 29 790 | 32 120 | ||||
| Абакан | 4067 | 23 | 19 960 | 21 120 | 29 790 | 32 120 | 59 670 | 65 360 | 90 310 | 99 860 |
| Абдулино | 1375 | 15 | 15 220 | 15 770 | 20 630 | 21 730 | ||||
| Агрыз | 1143 | 14 | 14 720 | 15 270 | 19 670 | 20 770 | ||||
| Азов | 1303 | 15 | 15 110 | 15 660 | 20 420 | 21 520 | ||||
| Аксаково | 1432 | 16 | 15 330 | 15 880 | 20 840 | 21 940 | 46 400 | 48 500 | ||
| Алапаевск | 1885 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Алатырь | 776 | 12 | 14 000 | 14 460 | 18 290 | 19 200 | ||||
| Алдан | 7006 | 29 | 22 640 | 24 160 | 34 970 | 38 010 | 98 900 | 107 400 | ||
| Алды | 2077 | 17 | 16 460 | 17 200 | 23 030 | 24 520 | ||||
| Алейская | 3547 | 21 | 19 090 | 20 120 | 28 110 | 30 170 | ||||
| Александров | 169 | 7 | 12 670 | 13 030 | 15 720 | 16 440 | 32 700 | 33 400 | 45 100 | 45 900 |
| Алексеевка | 809 | 13 | 14 100 | 14 550 | 18 470 | 19 380 | ||||
| Анжерская | 3499 | 21 | 18 900 | 19 830 | 27 740 | 29 610 | ||||
| Анисовка | 938 | 14 | 14 350 | 14 810 | 18 960 | 19 870 | ||||
| Анна | 689 | 11 | 13 840 | 14 290 | 17 970 | 18 870 | ||||
| Апатиты | 1887 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Апшеронская | 1722 | 18 | 15 920 | 16 560 | 21 980 | 23 270 | ||||
| Арамиль | 1744 | 18 | 15 920 | 16 560 | 21 980 | 23 270 | ||||
| Арзамас-2 | 467 | 11 | 13 330 | 13 740 | 16 990 | 17 810 | 36 200 | 37 000 | ||
| Армавир - Ростовский | 1570 | 17 | 15 560 | 16 210 | 21 300 | 22 590 | 46 500 | 48 900 | ||
| Арсеньев | 9099 | 36 | 24 460 | 26 160 | 38 490 | 41 880 | ||||
| Артем - Приморский-1 | 9176 | 36 | 24 640 | 26 440 | 38 840 | 42 420 | 97 700 | 108 400 | 170 300 | 187 700 |
| Архангельск - город | 1191 | 14 | 14 830 | 15 380 | 19 890 | 20 990 | 43 000 | 45 100 | 65 600 | 68 900 |
| Архара | 7988 | 32 | 23 550 | 25 110 | 36 730 | 39 850 | ||||
| Асбест | 1806 | 18 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | 48 900 | 51 400 | ||
| Асеевская | 856 | 13 | 14 190 | 14 640 | 18 640 | 19 550 | ||||
| Асино | 3649 | 21 | 19 280 | 20 310 | 28 490 | 30 550 | ||||
| Атиг | 1645 | 17 | 15 740 | 16 390 | 21 650 | 22 940 | ||||
| Аткарск | 823 | 13 | 14 100 | 14 550 | 18 470 | 19 380 | ||||
| Ахтуба | 1278 | 15 | 15 030 | 15 580 | 20 260 | 21 360 | ||||
| Ачинск-1 | 3817 | 22 | 19 670 | 20 700 | 29 240 | 31 290 | 68 100 | 73 000 | ||
| Аша | 1664 | 17 | 15 740 | 16 390 | 21 650 | 22 940 | ||||
| Базаиха | 4021 | 23 | 59 800 | 65 500 | 83 900 | 93 500 | ||||
| Балабаново | 116 | 6 | 12 520 | 12 880 | 15 420 | 16 140 | ||||
| Балаково | 1093 | 13 | 14 630 | 15 180 | 19 500 | 20 600 | 42 400 | 44 600 | ||
| Балахна | 524 | 11 | 13 470 | 13 870 | 17 250 | 18 060 | ||||
| Балашов-1 | 739 | 12 | 13 930 | 14 380 | 18 140 | 19 050 | 39 400 | 40 400 | ||
| Барабинск | 2936 | 22 | 17 930 | 18 770 | 25 870 | 27 540 | ||||
| Барнаул | 3423 | 20 | 18 900 | 19 830 | 27 740 | 29 610 | 56 800 | 61 400 | ||
| Барыш | 836 | 13 | 14 100 | 14 550 | 18 470 | 19 380 | 40 100 | 41 100 | ||
| Батарейная | 5076 | 24 | 20 870 | 22 220 | 31 540 | 34 250 | 66 300 | 67 800 | 89 500 | 92 600 |
| Бежецк | 549 | 12 | 13 530 | 13 930 | 17 360 | 18 180 | ||||
| Безымянка | 1112 | 13 | 14 720 | 15 270 | 19 670 | 20 770 | 40 490 | 42 800 | 57 200 | 67 900 |
| Белая Калитва | 1166 | 14 | 14 830 | 15 380 | 19 890 | 20 990 | 43 400 | 45 500 | ||
| Белгород | 753 | 12 | 13 930 | 14 380 | 18 140 | 19 050 | 39 400 | 40 400 | ||
| Белев | 345 | 9 | 13 070 | 13 480 | 16 480 | 17 300 | ||||
| Белинская | 886 | 13 | 14 260 | 14 710 | 18 780 | 19 690 | ||||
| Белово | 3536 | 21 | 19 090 | 20 120 | 28 110 | 30 170 | ||||
| Белогорск | 7773 | 31 | 23 190 | 24 750 | 36 030 | 39 140 | 88 400 | 97 900 | ||
| Беломорск | 1411 | 16 | 15 330 | 15 880 | 20 840 | 21 940 | ||||
| Белорецк | 1804 | 18 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Березки | 830 | 13 | 14 100 | 14 550 | 18 470 | 19 380 | 39 400 | 40 400 | ||
| Березники | 1698 | 18 | 15 740 | 16 390 | 21 650 | 22 940 | 47 200 | 49 700 | ||
| Березовский - Восточный | 7832 | 32 | 23 190 | 24 750 | 36 030 | 39 140 | ||||
| Беркакит | 6989 | 31 | 22 640 | 24 160 | 34 970 | 38 010 | 104 000 | 105 900 | ||
| Бийск | 3555 | 21 | 19 090 | 20 120 | 28 110 | 30 170 | 65 400 | 70 200 | ||
| Бикин | 8664 | 34 | 24 100 | 25 790 | 37 780 | 41 180 | ||||
| Биробиджан-1 | 8258 | 33 | 23 730 | 25 330 | 37 080 | 40 280 | 88 900 | 98 700 | ||
| Благовещенск | 7882 | 32 | 23 190 | 24 750 | 36 030 | 39 140 | 75 400 | 85 000 | ||
| Блочная | 1424 | 16 | 15 330 | 15 880 | 20 840 | 21 940 | 41 500 | 43 800 | 65 100 | 68 600 |
| Блюхер | 9246 | 36 | 24 640 | 26 440 | 38 840 | 42 420 | ||||
| Богатое | 1193 | 14 | 14 830 | 15 380 | 19 890 | 20 990 | ||||
| Богданович | 1813 | 18 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Боготол | 3749 | 22 | 19 480 | 20 510 | 28 860 | 30 920 | ||||
| Бологое - Полоцкое | 391 | 10 | 13 200 | 13 610 | 16 730 | 17 550 | ||||
| Большая Волга | 186 | 7 | 12 720 | 13 080 | 15 810 | 16 530 | 32 900 | 33 600 | ||
| Борзя | 6447 | 29 | 21 910 | 23 350 | 33 570 | 36 440 | ||||
| Борисоглебск | 736 | 12 | 13 930 | 14 380 | 18 140 | 19 050 | 39 400 | 40 400 | ||
| Боровичи | 465 | 11 | 13 330 | 13 740 | 16 990 | 17 810 | 36 200 | 37 000 | 52 100 | 53 100 |
| Братск | 4720 | 26 | 20 590 | 21 900 | 31 020 | 33 620 | 62 800 | 69 200 | 100 700 | 111 300 |
| Брянск - Льговский | 399 | 10 | 13 200 | 13 610 | 16 730 | 17 550 | 34 500 | 35 300 | 48 800 | 49 800 |
| Буа | 918 | 14 | 14 260 | 14 710 | 18 780 | 19 690 | ||||
| Бугульма | 1298 | 15 | 15 030 | 15 580 | 20 260 | 21 360 | 45 000 | 47 100 | ||
| Бугуруслан | 1280 | 15 | 15 030 | 15 580 | 20 260 | 21 360 | 45 000 | 47 100 | ||
| Буденовск | 1867 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | 49 100 | 51 600 | ||
| Буздяк | 1448 | 16 | 15 330 | 15 880 | 20 840 | 21 940 | ||||
| Бузулук | 1273 | 15 | 15 030 | 15 580 | 20 260 | 21 360 | ||||
| Буй | 507 | 11 | 3 400 | 13 800 | 17 110 | 17 930 | 37 200 | 38 000 | ||
| Бурея | 7937 | 32 | 3 550 | 25 110 | 36 730 | 39 850 | ||||
| Бутурлиновка | 863 | 13 | 14 190 | 14 640 | 18 640 | 19 550 | ||||
| Валуйки | 820 | 13 | 14 100 | 14 550 | 18 470 | 19 380 | ||||
| Великие Луки | 529 | 12 | 13 470 | 13 870 | 17 250 | 18 060 | ||||
| Великий Устюг | 1175 | 14 | 14 830 | 15 380 | 19 890 | 20 990 | ||||
| Вельск | 868 | 15 | 14 190 | 14 640 | 18 640 | 19 550 | ||||
| Верещагино | 1304 | 15 | 15 110 | 15 660 | 20 420 | 21 520 | ||||
| Верх-Нейвинск | 1764 | 18 | 15 920 | 16 560 | 21 980 | 23 270 | ||||
| Верхнекондинская | 2259 | 18 | 16 820 | 17 570 | 23 740 | 25 220 | 50 100 | 53 100 | 83 600 | 88 500 |
| Верхний Уфалей | 1824 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Верхняя Салда | 1821 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Верхотурье | 1843 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Ветлужская | 628 | 11 | 13 670 | 14 120 | 17 630 | 18 540 | ||||
| Владикавказ | 1961 | 20 | 16 300 | 16 940 | 22 720 | 24 010 | 49 500 | 51 900 | ||
| Вожега | 702 | 12 | 13 840 | 14 290 | 17 970 | 18 870 | ||||
| Войновка | 2048 | 17 | 46 500 | 49 500 | 70 571 | |||||
| Волгоград-2 | 1134 | 14 | 14 720 | 15 270 | 19 670 | 20 770 | 44 441 | 46 711 | ||
| Волгодонская | 1494 | 16 | 15 400 | 15 950 | 20 990 | 22 090 | 46 700 | 48 900 | 73 100 | 76 300 |
| Волжск | 827 | 13 | 14 100 | 14 550 | 18 470 | 19 380 | ||||
| Волжский | 1146 | 14 | 14 720 | 15 270 | 19 670 | 20 770 | 42 500 | 44 600 | 64 600 | 67 900 |
| Вологда-2 | 557 | 12 | 37 700 | 38 600 | ||||||
| Вологда - Пристань | 557 | 12 | 13 530 | 13 930 | 17 360 | 18 180 | 39 031 | 40 021 | ||
| Волховстрой-1 | 1031 | 13 | 14 520 | 15 070 | 19 290 | 20 390 | ||||
| Воркута | 2311 | 18 | 16 980 | 17 720 | 24 030 | 25 510 | 48 400 | 51 400 | ||
| Воскресенск | 146 | 6 | 12 630 | 12 990 | 15 630 | 16 350 | ||||
| Воткинск | 1240 | 14 | 14 920 | 15 470 | 20 050 | 21 150 | 43 700 | 45 900 | ||
| Выборг | 1290 | 15 | 15 030 | 15 580 | 20 260 | 21 360 | ||||
| Вышний Волочек | 340 | 9 | 13 070 | 13 480 | 16 480 | 17 300 | ||||
| Вяземская | 8559 | 34 | 24 100 | 25 790 | 37 780 | 41 180 | ||||
| Вязники | 372 | 9 | 13 130 | 13 540 | 16 610 | 17 420 | 35 300 | 36 200 | ||
| Вязьма-Новоторжская | 240 | 8 | 12 810 | 13 170 | 15 980 | 16 700 | ||||
| Вятские Поляны | 993 | 14 | 14 420 | 14 870 | 19 090 | 20 000 | ||||
| Гай | 1849 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Галич | 558 | 12 | 13 530 | 13 930 | 17 360 | 18 180 | ||||
| Гатчина-тов.-Балтийская | 963 | 14 | 14 420 | 14 870 | 19 090 | 20 000 | ||||
| Геологическая | 2244 | 18 | 53 400 | 56 300 | ||||||
| Георгиевск | 1787 | 18 | 15 920 | 16 560 | 21 980 | 23 270 | ||||
| Глазов | 1152 | 14 | 14 830 | 15 380 | 19 890 | 20 990 | 43 400 | 45 500 | ||
| Голутвин | 174 | 7 | 12 670 | 13 030 | 15 720 | 16 440 | ||||
| Голышманово | 2251 | 18 | 16 820 | 17 570 | 23 740 | 25 220 | ||||
| Горный Лен | 1986 | 20 | 16 300 | 16 940 | 22 720 | 24 010 | ||||
| Готня | 729 | 12 | 13 930 | 14 380 | 18 140 | 19 050 | ||||
| Гродеково | 9161 | 36 | 24 640 | 26 440 | 38 840 | 42 420 | 97 700 | 108 400 | 170 300 | 187 700 |
| Грязи-Волгоградские | 527 | 12 | 13 470 | 13 870 | 17 250 | 18 060 | ||||
| Губкин | 701 | 12 | 13 840 | 14 290 | 17 970 | 18 870 | ||||
| Гудермес | 2036 | 17 | 16 460 | 17 200 | 23 030 | 24 520 | ||||
| Гусь-Хрустальный | 269 | 8 | 12 900 | 13 260 | 16 160 | 16 880 | 33 600 | 34 300 | ||
| Давлеканово | 1528 | 16 | 15 560 | 16 210 | 21 300 | 22 590 | ||||
| Дальнереченск-1 | 8783 | 35 | 24 280 | 25 980 | 38 140 | 41 530 | ||||
| Данилов | 414 | 10 | 13 200 | 13 610 | 16 730 | 17 550 | ||||
| Дербент | 2183 | 18 | 16 670 | 17 410 | 23 430 | 24 920 | ||||
| Дзержинск | 465 | 11 | 13 330 | 13 740 | 16 990 | 17 810 | ||||
| Димитровград | 1026 | 13 | 14 520 | 15 070 | 19 290 | 20 390 | ||||
| Дятьково | 408 | 10 | 13 200 | 13 610 | 16 730 | 17 550 | ||||
| Евдаково | 769 | 12 | 14 000 | 14 460 | 18 290 | 19 200 | ||||
| Егоршино | 1826 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Егорьевск-1 | 171 | 7 | 12 670 | 13 030 | 15 720 | 16 440 | 32 700 | 33 400 | ||
| Ежевая | 1793 | 18 | 15 920 | 16 560 | 21 980 | 23 270 | ||||
| Ейск | 1435 | 16 | 15 330 | 15 880 | 20 840 | 21 940 | 46 400 | 48 500 | ||
| Екатеринбург-тов. | 1712 | 18 | 15 920 | 16 560 | 21 980 | 23 270 | 42 300 | 44 900 | 63 000 | 67 900 |
| Елань-Камышинская | 825 | 13 | 14 100 | 14 550 | 18 470 | 19 380 | ||||
| Еманжелинск | 2008 | 17 | 16 460 | 17 200 | 23 030 | 24 520 | ||||
| Ершов | 1097 | 13 | 14 630 | 15 180 | 19 500 | 20 600 | ||||
| Ефремов | 407 | 10 | 13 200 | 13 610 | 16 730 | 17 550 | ||||
| Жигулевское море | 1073 | 13 | 14 630 | 15 180 | 19 500 | 20 600 | 43 661 | 45 931 | 64 600 | 67 900 |
| Жуковка | 463 | 11 | 13 330 | 13 740 | 16 990 | 17 810 | ||||
| Забайкальск | 6564 | 30 | 22 280 | 23 750 | 34 270 | 37 220 | 68 200 | 76 400 | 111 800 | 125 500 |
| Завитая | 7892 | 32 | 23 190 | 24 750 | 36 030 | 39 140 | ||||
| Заводоуковская | 2137 | 17 | 16 670 | 17 410 | 23 430 | 24 920 | ||||
| Заволжск | 589 | 12 | 13 600 | 14 000 | 17 500 | 18 320 | ||||
| Заинск | 1317 | 15 | 15 110 | 15 660 | 20 420 | 21 520 | ||||
| Заозерная | 4169 | 24 | 20 050 | 21 220 | 29 960 | 32 290 | ||||
| Заполярная | 2216 | 18 | 16 820 | 17 570 | 23 740 | 25 220 | ||||
| Зеленокумск | 1831 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Зима | 4840 | 27 | 20 680 | 21 990 | 31 190 | 33 800 | ||||
| Златоуст | 1881 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Зуевка | 1049 | 13 | 14 520 | 15 070 | 19 290 | 20 390 | ||||
| Ивдель-1 | 2062 | 17 | 16 460 | 17 200 | 23 030 | 24 520 | ||||
| Им. Максима Горького | 1126 | 14 | 14 720 | 15 270 | 19 670 | 20 770 | ||||
| Инза | 769 | 12 | 14 000 | 14 460 | 18 290 | 19 200 | ||||
| Инта-2 | 2051 | 17 | 16 460 | 17 200 | 23 030 | 24 520 | ||||
| Ирбит | 1910 | 19 | 16 300 | 16 940 | 22 720 | 24 010 | ||||
| Исилькуль | 2477 | 19 | 17 180 | 17 920 | 24 420 | 25 900 | ||||
| Искитим | 3298 | 20 | 18 510 | 19 440 | 26 990 | 28 860 | ||||
| Ишим | 2329 | 18 | 16 980 | 17 720 | 24 030 | 25 510 | ||||
| Йошкар-Ола | 918 | 14 | 14 260 | 14 710 | 18 780 | 19 690 | 40 800 | 41 800 | ||
| Кавказская | 1504 | 16 | 15 560 | 16 210 | 21 300 | 22 590 | ||||
| Кадошкино | 617 | 11 | 13 670 | 14 120 | 17 630 | 18 540 | ||||
| Калач | 917 | 14 | 14 260 | 14 710 | 18 780 | 19 690 | ||||
| Калачинская | 2691 | 20 | 17 470 | 18 300 | 24 980 | 26 650 | ||||
| Калининск-Саратовский | 908 | 14 | 14 260 | 14 710 | 18 780 | 19 690 | ||||
| Калуга-1 | 208 | 7 | 12 770 | 13 130 | 15 900 | 16 620 | 32 300 | 33 000 | 44 400 | 45 300 |
| Каменская | 1092 | 13 | 14 630 | 15 180 | 19 500 | 20 600 | 42 400 | 44 600 | ||
| Каменск-Уральский | 1814 | 18 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Камень-на-Оби | 3206 | 19 | 18 510 | 19 440 | 26 990 | 28 860 | ||||
| Камышин | 1136 | 14 | 14 720 | 15 270 | 19 670 | 20 770 | 42 800 | 45 000 | ||
| Камышлов | 1857 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Канаш | 722 | 12 | 13 930 | 14 380 | 18 140 | 19 050 | ||||
| Кандалакша | 1794 | 18 | 15 920 | 16 560 | 21 980 | 23 270 | ||||
| Каневская | 1422 | 16 | 15 330 | 15 880 | 20 840 | 21 940 | ||||
| Канск-Енисейский | 4250 | 24 | 20 140 | 21 310 | 30 140 | 32 470 | 71 200 | 76 700 | ||
| Кантемировка | 905 | 14 | 14 260 | 14 710 | 18 780 | 19 690 | ||||
| Капустин Яр | 1232 | 14 | 14 920 | 15 470 | 20 050 | 21 150 | ||||
| Карамыш | 1003 | 13 | 14 520 | 15 070 | 19 290 | 20 390 | ||||
| Карасук-1 | 2982 | 22 | 17 930 | 18 770 | 25 870 | 27 540 | ||||
| Каргат | 3061 | 19 | 18 120 | 19 060 | 26 240 | 28 110 | ||||
| Карпинск | 1979 | 20 | 16 300 | 16 940 | 22 720 | 24 010 | ||||
| Карпогоры-пас. | 1403 | 16 | 15 330 | 15 880 | 20 840 | 21 940 | ||||
| Карталы-1 | 2051 | 17 | 16 460 | 17 200 | 23 030 | 24 520 | ||||
| Касимов | 443 | 10 | 13 270 | 13 680 | 16 870 | 17 690 | ||||
| Катайск | 1861 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Кашин | 579 | 12 | 13 600 | 14 000 | 17 500 | 18 320 | ||||
| Кемерово-сорт. | 3537 | 21 | 19 090 | 20 120 | 28 110 | 30 170 | 57 100 | 62 200 | 95 400 | 103 900 |
| Кемь | 1466 | 16 | 15 400 | 15 950 | 20 990 | 22 090 | ||||
| Кизляр | 1914 | 19 | 16 300 | 16 940 | 22 720 | 24 010 | ||||
| Кингисепп | 1051 | 13 | 14 630 | 15 180 | 19 500 | 20 600 | ||||
| Кинешма | 481 | 11 | 13 400 | 13 800 | 17 110 | 17 930 | ||||
| Киренга | 5309 | 25 | 21 140 | 22 490 | 32 070 | 34 780 | ||||
| Кириши | 1105 | 13 | 14 720 | 15 270 | 19 670 | 20 770 | ||||
| Киров-Котласский | 962 | 14 | 14 420 | 14 870 | 19 090 | 20 000 | 41 500 | 42 700 | 63 400 | 64 700 |
| Кирсанов | 628 | 11 | 13 670 | 14 120 | 17 630 | 18 540 | ||||
| Китой-Комбинатская | 5049 | 24 | 20 870 | 22 220 | 31 540 | 34 250 | 74 800 | 82 300 | ||
| Клещиха | 3229 | 20 | 18 510 | 19 440 | 26 990 | 28 860 | 53 400 | 58 000 | 83 600 | 91 600 |
| Клин | 143 | 6 | 12 630 | 12 990 | 15 630 | 16 350 | 32 500 | 33 200 | ||
| Клинцы | 563 | 12 | 13 530 | 13 930 | 17 360 | 18 180 | 37 000 | 37 800 | ||
| Ковров-1 | 312 | 9 | 13 000 | 13 410 | 16 350 | 17 170 | ||||
| Ковылкино | 578 | 12 | 13 600 | 14 000 | 17 500 | 18 320 | ||||
| Когалым | 2893 | 22 | 17 800 | 18 640 | 25 620 | 27 290 | ||||
| Кожевенное | 529 | 12 | 13 470 | 13 870 | 17 250 | 18 060 | ||||
| Кольчугино | 229 | 8 | 12 810 | 13 170 | 15 980 | 16 700 | 33 200 | 33 900 | 46 200 | 47 100 |
| Комсомольск-на-Амуре | 8258 | 33 | 23 730 | 25 330 | 37 080 | 40 280 | 92 100 | 101 800 | 129 000 | 144 800 |
| Кондома | 3871 | 22 | 19 670 | 20 700 | 29 240 | 31 290 | ||||
| Коноша-1 | 764 | 12 | 14 000 | 14 460 | 18 290 | 19 200 | ||||
| Копи | 1628 | 17 | 15 740 | 16 390 | 21 650 | 22 940 | ||||
| Коренево | 647 | 11 | 13 760 | 14 210 | 17 820 | 18 720 | ||||
| Коршуниха-Ангарская | 4972 | 27 | 20 780 | 22 080 | 31 370 | 33 980 | ||||
| Костариха | 493 | 11 | 13 400 | 13 800 | 17 110 | 17 930 | 36 600 | 37 600 | 50 900 | 52 200 |
| Костомукша-пас. | 1809 | 18 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Кострома Новая | 440 | 10 | 13 270 | 13 680 | 16 870 | 17 690 | 35 900 | 36 800 | 51 600 | 52 600 |
| Котельниково | 1320 | 15 | 15 110 | 15 660 | 20 420 | 21 520 | ||||
| Котельнич-1 | 868 | 13 | 14 190 | 14 640 | 18 640 | 19 550 | 40 500 | 41 500 | ||
| Котлас-Южный | 1134 | 14 | 14 720 | 15 270 | 19 670 | 20 770 | 42 800 | 45 000 | ||
| Коченево | 3189 | 19 | 18 320 | 19 250 | 26 620 | 28 480 | ||||
| Краснодар-сорт. | 1554 | 17 | 15 560 | 16 210 | 21 300 | 22 590 | 40 700 | 43 300 | 66 800 | 71 700 |
| Краснокаменск | 6629 | 30 | 22 280 | 23 750 | 34 270 | 37 220 | 73 200 | 81 500 | ||
| Красноуфимск | 1489 | 16 | 15 400 | 15 950 | 20 990 | 22 090 | ||||
| Красноярск | 4001 | 23 | 19 960 | 21 120 | 29 790 | 32 120 | ||||
| Крымская | 1596 | 17 | 15 560 | 16 210 | 21 300 | 22 590 | ||||
| Кузнецк | 921 | 14 | 14 350 | 14 810 | 18 960 | 19 870 | ||||
| Куйтун | 4780 | 26 | 20 590 | 21 900 | 31 020 | 33 620 | ||||
| Кулунда | 3128 | 19 | 18 320 | 19 250 | 26 620 | 28 480 | ||||
| Кунара | 1826 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Кунгур | 1525 | 16 | 15 560 | 16 210 | 21 300 | 22 590 | ||||
| Купино | 2912 | 22 | 17 930 | 18 770 | 25 870 | 27 540 | ||||
| Курагино | 4171 | 24 | 20 050 | 21 220 | 29 960 | 32 290 | ||||
| Курган | 2075 | 17 | 16 460 | 17 200 | 23 030 | 24 520 | 46 700 | 49 700 | ||
| Курья | 1412 | 16 | 15 330 | 15 880 | 20 840 | 21 940 | ||||
| Кутум | 1572 | 17 | 15 560 | 16 210 | 21 300 | 22 590 | 43 300 | 45 900 | 69 000 | 73 900 |
| Кушва | 1741 | 18 | 15 920 | 16 560 | 21 980 | 23 270 | ||||
| Кыштым | 1876 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Лабытнанги | 2440 | 19 | 17 180 | 17 920 | 24 420 | 25 900 | 52 000 | 55 021 | ||
| Лагерная | 844 | 13 | 14 190 | 14 640 | 18 640 | 19 550 | 35 771 | 36 900 | 57 300 | 58 900 |
| Лазаревская | 1726 | 19 | 16 130 | 16 780 | 22 390 | 23 680 | ||||
| Лебедянь | 514 | 11 | 13 470 | 13 870 | 17 250 | 18 060 | 37 500 | 38 300 | 54 700 | 55 700 |
| Лена | 5141 | 25 | 20 960 | 22 310 | 31 720 | 34 430 | 75 300 | 82 700 | 126 300 | 137 000 |
| Ленинск | 8379 | 33 | 23 920 | 25 510 | 37 430 | 40 630 | ||||
| Ленинск-Кузнецкий-1 | 3537 | 21 | 19 090 | 20 120 | 28 110 | 30 170 | 65 400 | 70 200 | ||
| Лесок | 262 | 8 | 12 900 | 13 260 | 16 160 | 16 880 | 33 300 | 33 900 | 46 300 | 47 100 |
| Лесосибирск | 4091 | 23 | 19 960 | 21 120 | 29 790 | 32 120 | ||||
| Липецк | 563 | 12 | 13 530 | 13 930 | 17 360 | 18 180 | 37 700 | 38 600 | ||
| Лиски | 724 | 12 | 13 930 | 14 380 | 18 140 | 19 050 | 39 400 | 40 400 | ||
| Лихая | 1116 | 13 | 14 720 | 15 270 | 19 670 | 20 770 | ||||
| Лихославль | 263 | 8 | 12 900 | 13 260 | 16 160 | 16 880 | ||||
| Лодейное Поле | 1146 | 14 | 14 720 | 15 270 | 19 670 | 20 770 | ||||
| Луга-1 | 868 | 13 | 14 190 | 14 640 | 18 640 | 19 550 | ||||
| Лужки-Орловские | 446 | 10 | 35 900 | 36 800 | 51 600 | 52 600 | ||||
| Луза | 1208 | 14 | 14 920 | 15 470 | 20 050 | 21 150 | ||||
| Лукоянов | 536 | 13 | 13 470 | 13 870 | 17 250 | 18 060 | ||||
| Лысьва | 1560 | 17 | 15 560 | 16 210 | 21 300 | 22 590 | ||||
| Людиново-1 | 381 | 10 | 13 130 | 13 540 | 16 610 | 17 420 | ||||
| Магдагачи | 7401 | 30 | 22 820 | 24 340 | 35 320 | 38 360 | ||||
| Магнитогорск - груз. | 1910 | 19 | 16 300 | 16 940 | 22 720 | 24 010 | 44 900 | 47 500 | 72 300 | 77 200 |
| Майкоп | 1702 | 18 | 15 920 | 16 560 | 21 980 | 23 270 | 48 000 | 50 500 | ||
| Малая Вишера | 542 | 12 | 13 530 | 13 930 | 17 360 | 18 180 | ||||
| Мантурово | 710 | 12 | 13 840 | 14 290 | 17 970 | 18 870 | ||||
| Мариинск | 3616 | 21 | 19 280 | 20 310 | 28 490 | 30 550 | ||||
| Махачкала | 2054 | 17 | 16 460 | 17 200 | 23 030 | 24 520 | 51 800 | 54 600 | 80 400 | 85 400 |
| Мегион | 2917 | 22 | 17 930 | 18 770 | 25 870 | 27 540 | 59 400 | 63 300 | 95 200 | 102 500 |
| Медногорск | 1742 | 18 | 15 920 | 16 560 | 21 980 | 23 270 | ||||
| Мелеуз | 1695 | 18 | 15 740 | 16 390 | 21 650 | 22 940 | ||||
| Металлист | 563 | 12 | 13 530 | 13 930 | 17 360 | 18 180 | ||||
| Миасс-1 | 1945 | 19 | 16 300 | 16 940 | 22 720 | 24 010 | 49 900 | 52 300 | 79 000 | 83 600 |
| Миллерово | 1021 | 13 | 14 520 | 15 070 | 19 290 | 20 390 | 41 900 | 44 000 | ||
| Минусинск | 4085 | 23 | 19 960 | 21 120 | 29 790 | 32 120 | ||||
| Михайлов | 262 | 8 | 12 900 | 13 260 | 16 160 | 16 880 | ||||
| Михайловский Завод | 1695 | 18 | 15 740 | 16 390 | 21 650 | 22 940 | ||||
| Михайловский Рудник | 535 | 12 | 13 470 | 13 870 | 17 250 | 18 060 | ||||
| Михайло-Чесноковская | 7719 | 31 | 23 190 | 24 750 | 36 030 | 39 140 | 89 200 | 98 600 | ||
| Мичуринск-Уральский | 465 | 11 | 13 330 | 13 740 | 16 990 | 17 810 | 36 200 | 37 000 | ||
| Могоча | 6814 | 31 | 22 460 | 23 940 | 34 620 | 37 570 | 85 300 | 93 500 | ||
| Можга | 1083 | 13 | 14 630 | 15 180 | 19 500 | 20 600 | ||||
| Моздок | 1905 | 19 | 16 300 | 16 940 | 22 720 | 24 010 | ||||
