Здесь можно подробно ознакомиться с тарифами на междугороднюю доставку из г.Москва в регион, также производится доставка груза в обратном направлении регион - Москва.
В таблице указаны тарифы (в рублях) за перевозку 1 кг габаритного груза, для объемного груза расчет производится по формуле: 1 м3 = 220 кг.
| Город-получатель | до 100 | до 200 | до 300 | до 400 | до 500 | до 700 | до 1000 | до 1500 | до 2000 | Мин. стоим. |
| Армавир | 13,30 | 12,29 | 12,52 | 10,40 | 11,35 | 10,42 | 10,40 | 9,95 | 9,55 | 750,00 |
| Архангельск | 12,80 | 11,10 | 10,03 | 8,70 | 9,70 | 9,60 | 9,40 | 8,90 | 8,70 | 750,00 |
| Астрахань | 13,10 | 11,25 | 12,10 | 9,60 | 9,60 | 9,50 | 9,40 | 9,30 | 9,20 | 750,00 |
| Барнаул | 21,60 | 16,80 | 17,70 | 17,60 | 17,50 | 16,70 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 750,00 |
| Белгород | 10,50 | 8,50 | 7,80 | 7,05 | 6,85 | 6,60 | 6,35 | 6,25 | 6,05 | 750,00 |
| Буденновск | 13,56 | 11,30 | 10,60 | 9,85 | 9,65 | 9,40 | 9,15 | 9,05 | 8,85 | 750,00 |
| Великий Новгород | 9,18 | 7,19 | 6,49 | 5,74 | 5,54 | 5,29 | 5,04 | 4,94 | 4,74 | 750,00 |
| Владивосток | 33,20 | 33,10 | 32,40 | 31,65 | 31,45 | 31,20 | 30,95 | 30,85 | 30,65 | 1500,00 |
| Волгоград | 11,50 | 9,09 | 8,39 | 7,64 | 7,44 | 7,19 | 6,94 | 6,84 | 6,64 | 750,00 |
| Вологда | 7,50 | 7,20 | 6,50 | 5,75 | 5,55 | 5,30 | 5,05 | 4,95 | 4,75 | 750,00 |
| Воронеж | 7,50 | 7,39 | 6,69 | 5,94 | 5,74 | 5,49 | 5,24 | 5,14 | 4,94 | 750,00 |
| Екатеринбург | 13,20 | 11,50 | 10,80 | 10,05 | 9,85 | 9,60 | 9,35 | 9,25 | 9,05 | 750,00 |
| Ижевск | 13,00 | 10,00 | 9,30 | 8,55 | 8,35 | 8,10 | 7,85 | 7,75 | 7,55 | 750,00 |
| Иркутск | 22,40 | 19,89 | 19,19 | 18,44 | 18,24 | 17,99 | 17,74 | 17,64 | 17,44 | 900,00 |
| Казань | 11,40 | 9,50 | 8,80 | 8,05 | 7,85 | 7,60 | 7,35 | 7,25 | 7,05 | 750,00 |
| Калининград | 12,90 | 9,90 | 9,20 | 8,45 | 8,25 | 8,00 | 7,75 | 7,65 | 7,45 | 750,00 |
| Кемерово | 19,80 | 16,00 | 15,30 | 14,55 | 14,35 | 14,10 | 13,85 | 13,75 | 13,55 | 750,00 |
| Киров | 11,00 | 9,50 | 8,80 | 8,05 | 7,85 | 7,60 | 7,35 | 7,25 | 7,05 | 750,00 |
| Краснодар | 11,80 | 9,90 | 9,20 | 8,45 | 8,25 | 8,00 | 7,75 | 7,65 | 7,45 | 750,00 |
| Красноярск | 20,20 | 18,00 | 17,30 | 16,55 | 16,35 | 16,10 | 15,85 | 15,75 | 15,55 | 750,00 |
| Курган | 16,10 | 13,75 | 13,05 | 12,30 | 12,10 | 11,85 | 11,60 | 11,50 | 11,30 | 750,00 |
| Курск | 10,10 | 9,00 | 8,30 | 7,55 | 7,35 | 7,10 | 6,85 | 6,75 | 6,55 | 750,00 |
| Липецк | 9,20 | 6,99 | 6,29 | 5,54 | 5,34 | 5,09 | 4,84 | 4,74 | 4,54 | 750,00 |
| Мурманск | 14,10 | 11,50 | 10,80 | 10,05 | 9,85 | 9,60 | 9,35 | 9,25 | 9,05 | 750,00 |
| Набережные Челны | 11,10 | 10,80 | 10,10 | 9,35 | 9,15 | 8,90 | 8,65 | 8,55 | 8,35 | 750,00 |
| Нальчик | 11,70 | 11,50 | 11,30 | 10,55 | 10,35 | 10,10 | 9,85 | 9,75 | 9,55 | 750,00 |
| Невинномысск | 11,60 | 11,50 | 11,10 | 10,35 | 10,15 | 9,90 | 9,65 | 9,55 | 9,35 | 750,00 |
| Нефтекамск | 11,60 | 11,50 | 10,90 | 10,15 | 9,95 | 9,70 | 9,45 | 9,35 | 9,15 | 750,00 |
| Нижнекамск | 11,80 | 11,70 | 11,20 | 10,45 | 10,25 | 10,00 | 9,75 | 9,65 | 9,45 | 750,00 |
| Нижний Новгород | 9,20 | 7,70 | 7,00 | 6,25 | 6,05 | 5,80 | 5,55 | 5,45 | 5,25 | 750,00 |
| Нижний Тагил | 13,40 | 12,60 | 11,90 | 11,15 | 10,95 | 10,70 | 10,45 | 10,35 | 10,15 | 750,00 |
| Новокузнецк | 20,20 | 17,70 | 17,00 | 16,25 | 16,05 | 15,80 | 15,55 | 15,45 | 15,25 | 750,00 |
| Новороссийск | 12,60 | 12,40 | 11,70 | 10,95 | 10,75 | 10,50 | 10,25 | 10,15 | 9,95 | 750,00 |
| Новосибирск | 17,70 | 14,00 | 13,30 | 12,55 | 12,35 | 12,10 | 11,85 | 11,75 | 11,55 | 750,00 |
| Омск | 15,20 | 12,70 | 12,00 | 11,25 | 11,05 | 10,80 | 10,55 | 10,45 | 10,25 | 750,00 |
| Орел | 7,20 | 7,00 | 6,30 | 5,55 | 5,35 | 5,10 | 4,85 | 4,75 | 4,55 | 750,00 |
| Оренбург | 13,10 | 12,10 | 11,40 | 10,65 | 10,45 | 10,20 | 9,95 | 9,85 | 9,65 | 750,00 |
| Орск | 15,15 | 12,65 | 11,95 | 11,20 | 11,00 | 10,75 | 10,50 | 10,40 | 10,20 | 750,00 |
| Пенза | 9,20 | 8,30 | 7,60 | 6,85 | 6,65 | 6,40 | 6,15 | 6,05 | 5,85 | 750,00 |
| Пермь | 12,90 | 10,40 | 9,70 | 8,95 | 8,75 | 8,50 | 8,25 | 8,15 | 7,95 | 750,00 |
| Петрозаводск | 10,90 | 8,40 | 7,70 | 6,95 | 6,75 | 6,50 | 6,25 | 6,15 | 5,95 | 750,00 |
| Пятигорск | 11,80 | 9,30 | 8,60 | 7,85 | 7,65 | 7,40 | 7,15 | 7,05 | 6,85 | 750,00 |
| Ростов-на-Дону | 11,80 | 9,30 | 7,60 | 6,85 | 6,65 | 6,40 | 6,15 | 6,05 | 5,85 | 750,00 |
| Самара | 12,40 | 10,30 | 9,60 | 8,85 | 8,65 | 8,40 | 8,15 | 8,05 | 7,85 | 750,00 |
| Санкт-Петербург | 9,10 | 7,50 | 6,80 | 6,05 | 5,85 | 5,60 | 5,35 | 5,25 | 5,05 | 750,00 |
| Саратов | 9,90 | 7,70 | 8,00 | 7,25 | 7,05 | 6,80 | 6,55 | 6,45 | 6,25 | 750,00 |
| Северодвинск | 12,70 | 8,80 | 8,10 | 7,35 | 7,15 | 6,90 | 6,65 | 6,55 | 6,35 | 750,00 |
| Сочи | 15,40 | 12,50 | 13,00 | 13,00 | 12,80 | 12,60 | 12,60 | 12,50 | 12,25 | 750,00 |
| Ставрополь | 11,90 | 9,70 | 9,00 | 8,25 | 8,05 | 7,80 | 7,55 | 7,45 | 7,25 | 750,00 |
| Стерлитамак | 14,20 | 11,00 | 11,00 | 10,25 | 10,05 | 9,80 | 9,55 | 9,45 | 9,25 | 750,00 |
| Сургут | 19,20 | 17,40 | 16,70 | 15,95 | 15,75 | 15,50 | 15,25 | 15,15 | 14,95 | 750,00 |
| Сыктывкар | 12,20 | 9,70 | 9,00 | 8,25 | 8,05 | 7,80 | 7,55 | 7,45 | 7,25 | 750,00 |
| Тамбов | 11,10 | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 750,00 |
| Тольятти | 11,20 | 9,50 | 10,50 | 10,20 | 9,80 | 9,30 | 9,00 | 8,75 | 8,25 | 750,00 |
| Томск | 19,20 | 17,30 | 16,60 | 15,85 | 15,65 | 15,40 | 15,15 | 15,05 | 14,85 | 750,00 |
| Тюмень | 15,20 | 12,10 | 12,80 | 11,30 | 10,45 | 10,20 | 9,95 | 9,85 | 9,65 | 750,00 |
| Улан-Удэ | 23,99 | 21,49 | 20,79 | 20,04 | 19,84 | 19,59 | 19,34 | 19,24 | 19,04 | 750,00 |
| Ульяновск | 12,10 | 9,60 | 8,90 | 8,15 | 7,95 | 7,70 | 7,45 | 7,35 | 7,15 | 750,00 |
| Уфа | 12,99 | 10,49 | 9,79 | 9,04 | 8,84 | 8,59 | 8,34 | 8,24 | 8,04 | 750,00 |
| Хабаровск | 27,10 | 24,60 | 23,90 | 23,15 | 22,95 | 22,70 | 22,45 | 22,35 | 22,15 | 750,00 |
| Чебоксары | 10,99 | 8,49 | 7,79 | 7,04 | 6,84 | 6,59 | 6,34 | 6,24 | 6,04 | 750,00 |
| Челябинск | 12,99 | 10,49 | 9,79 | 9,04 | 8,84 | 8,59 | 8,34 | 8,24 | 8,04 | 750,00 |
| Череповец | 9,99 | 7,49 | 6,79 | 6,04 | 5,84 | 5,59 | 5,34 | 5,24 | 5,04 | 750,00 |
| Чита | 23,99 | 21,49 | 20,79 | 20,04 | 19,84 | 19,59 | 19,34 | 19,24 | 19,04 | 750,00 |
| Ярославль | 8,99 | 6,49 | 5,79 | 5,60 | 5,40 | 5,15 | 4,90 | 4,80 | 4,60 | 750,00 |
Тарифы указаны в рублях за 1 кг груза и включают НДС, погрузо-разгрузочные работы.
Тариф рассчитывается при плотности груза 1 м.куб. = 220 кг.
Отдельно оплачивается изготовление жесткой упаковки (800 руб./ 1 м.куб., минимально 400 руб.) и дополнительное страхование груза (0,3% от стоимости груза).
Если вес одного места от 1000 до 2000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 25%.
Если длина одной из сторон груза превышает 5 метров, то стоимость перевозки данного места увеличивается на 30%.