Более 1000 городов и станций
| Аэропорт назначения | Код АК |
Мин. стоимость | до 50 кг, кг/руб. |
50 - 100 кг, кг/руб. |
100 - 500 кг, кг/руб. |
500 - 1000 кг, кг/руб. |
| Абакан | С7 | 2280 | 79,3 | 79,3 | 72 | 67,85 |
| Абакан | XF | 2580 | 92,3 | 91 | 81,6 | 75,9 |
| Анадырь | ЯК | 6450 | 260 | 260 | 238,8 | 227,7 |
| Анадырь | УН | 6750 | 273 | 273 | 250,8 | 239,2 |
| Анапа | С7 | 1800 | 58,5 | 58,5 | 52,8 | 49,45 |
| Апатиты | 5Н | 2010 | 67,6 | 67,6 | 61,2 | 57,5 |
| Архангельск | 5Н | 2340 | 81,9 | 81,9 | 74,4 | 70,15 |
| Астана | УН | 7650 | 187,2 | 187,2 | 144 | 126,5 |
| Астрахань | С7/CУ | 2040 | 68,9 | 68,9 | 62,4 | 58,65 |
| Астрахань | ЮТ | 2430 | 85,8 | 85,8 | 78 | 73,6 |
| Баку | С7 | 1950 | 65 | 65 | 58,8 | 55,2 |
| Барнаул | СУ | 2550 | 91 | 89,7 | 80,4 | 74,75 |
| Барнаул | С7 | 2340 | 81,9 | 81,9 | 74,4 | 70,15 |
| Белгород | ЮТ | 2520 | 89,7 | 89,7 | 81,6 | 77,05 |
| Белоярский | РГ | 3750 | 143 | 120,9 | 110,4 | 104,65 |
| Белоярский | ЮТ | 3360 | 126,1 | 126,1 | 115,2 | 109,25 |
| Благовещенск | груз. | 2250 | 97,5 | 94,9 | 84 | 80,5 |
| Благовещенск | XF | 3750 | 143 | 136,5 | 124,8 | 118,45 |
| Благовещенск | ЯК | 3600 | 136,5 | 136,5 | 124,8 | 118,45 |
| Братск | ЯК | 3300 | 123,5 | 123,5 | 112,8 | 106,95 |
| Братск | С7 | 3120 | 115,7 | 115,7 | 105,6 | 100,05 |
| Бугульма | БГ | 1980 | 66,3 | 66,3 | 60 | 56,35 |
| Владивосток | груз. | 2400 | 104 | 101,4 | 90 | 86,25 |
| Владивосток | XF | 3000 | 110,5 | 104 | 92,4 | 83,95 |
| Владивосток | СУ | 3360 | 126,1 | 119,6 | 105,6 | 97,75 |
| Владивосток | УН | 3120 | 115,7 | 115,7 | 105,6 | 100,05 |
| Владикавказ | ЮТ | 2550 | 91 | 91 | 82,8 | 78,2 |
| Владикавказ | С7 | 1890 | 63,7 | 63,7 | 57,6 | 54,05 |
| Волгоград | РГ | 2850 | 104 | 91 | 82,8 | 78,2 |
| Волгоград | С7 | 1770 | 57,2 | 57,2 | 51,6 | 48,3 |
| Вологда | ВГ | 8100 | 331,5 | 331,5 | 304,8 | 290,95 |
| Воркута | РГ | 3750 | 143 | 118,3 | 108 | 102,35 |
| Воронеж | ПО | 2400 | 84,5 | 84,5 | 76,8 | 72,45 |
| Грозный | ГГ | 3180 | 118,3 | 118,3 | 108 | 102,35 |
| Екатеринбург | ТРАНС | 2200 | 45,5 | 45,5 | 42 | 39,1 |
| Екатеринбург | У6 | 2100 | 71,5 | 71,5 | 64,8 | 60,95 |
| Екатеринбург | С7 | 1980 | 66,3 | 66,3 | 60 | 56,35 |
| Ижевск | ИЖ | 2460 | 87,1 | 87,1 | 79,2 | 74,75 |
| Иркутск | груз. | 2250 | 97,5 | 94,9 | 84 | 80,5 |
| Иркутск | СУ | 3300 | 123,5 | 117 | 100,8 | 89,7 |
| Иркутск | ЮТ | 3120 | 115,7 | 115,7 | 105,6 | 100,05 |
| Иркутск | С7 | 2910 | 106,6 | 106,6 | 97,2 | 92 |
| Иркутск | У6 | 3090 | 114,4 | 114,4 | 104,4 | 98,9 |
| Казань | С7 | 1980 | 66,3 | 66,3 | 60 | 56,35 |
| Калининград | С7/СУ | 1950 | 65 | 65 | 58,8 | 55,2 |
| Калининград | ЭХ | 3300 | 74,1 | 74,1 | 67,2 | 63,25 |
| Кемерово | XF | 2400 | 84,5 | 81,9 | 74,4 | 70,15 |
| Кемерово | СУ | 2700 | 97,5 | 94,9 | 85,2 | 79,35 |
| Кемерово | С7 | 2640 | 94,9 | 94,9 | 86,4 | 81,65 |
| Киев | С7 | 1770 | 57,2 | 57,2 | 51,6 | 48,3 |
| Киров | ТРАНС | 1950 | 39 | 39 | 36 | 34,5 |
| Когалым | ЮТ | 3360 | 126,1 | 126,1 | 115,2 | 109,25 |
| Комсомольск-на-Амуре | груз. | 2700 | 117 | 115,7 | 105,6 | 97,75 |
| Комсомольск-на-Амуре | XF | 3900 | 149,5 | 143 | 130,8 | 124,2 |
| Котлас | 5Н | 3150 | 117 | 117 | 106,8 | 101,2 |
| Краснодар | С7 | 2070 | 70,2 | 70,2 | 63,6 | 59,8 |
| Красноярск | ЮТ | 3060 | 113,1 | 113,1 | 103,2 | 97,75 |
| Красноярск | СУ | 2490 | 88,4 | 87,1 | 78 | 72,45 |
| Красноярск | С7/ТИ | 2760 | 100,1 | 100,1 | 91,2 | 86,25 |
| Курган | РГ | 3600 | 136,5 | 111,8 | 102 | 96,6 |
| Курск | РЛ | 2160 | 74,1 | 74,1 | 67,2 | 63,25 |
| Магадан | груз. | 5760 | 230,1 | 228,8 | 210 | 201,25 |
| Магадан | ЯК | 7700 | 188,5 | 188,5 | 172,8 | 164,45 |
| Магадан | УН | 5400 | 214,5 | 214,5 | 196,8 | 187,45 |
| Магнитогорск | ЮТ | 2280 | 79,3 | 79,3 | 72 | 67,85 |
| Махачкала | N2 | 2400 | 84,5 | 84,5 | 76,8 | 72,45 |
| Минеральные воды | ми(внк) | 2220 | 76,7 | 76,7 | 67,2 | 63,25 |
| Минеральные воды | МИ | 2160 | 74,1 | 74,1 | 64,8 | 60,95 |
| Мирный | груз. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
| Мирный | ЯМ | 4170 | 161,2 | 161,2 | 147,6 | 140,3 |
| Мурманск | 5Н | 2310 | 80,6 | 80,6 | 73,2 | 69 |
| Надым | ЛА | 2850 | 104 | 104 | 94,8 | 89,7 |
| Надым | С7 | 2580 | 92,3 | 92,3 | 841,2 | 79,35 |
| Нальчик | РГ | 2850 | 104 | 104 | 94,8 | 89,7 |
| Нарьян-Мар | 5Н | 3570 | 135,2 | 135,2 | 123,6 | 117,3 |
| Нерюнгри | груз. | 3390 | 127,4 | 123,5 | 114 | 109,25 |
| Нерюнгри | ЯК | 7200 | 175,5 | 175,5 | 160,8 | 152,95 |
| Нижневартовск | С7/СУ | 2550 | 91 | 91 | 82,8 | 78,2 |
| Нижневартовск | ЮТ | 3000 | 110,5 | 110,5 | 100,8 | 95,45 |
| Нижнекамск | У9 | 2160 | 74,1 | 74,1 | 67,2 | 63,25 |
| Нижний Новгород | С7 | 1710 | 54,6 | 54,6 | 49,2 | 46 |
| Новокузнецк | С7 | 2520 | 89,7 | 89,7 | 81,6 | 77,05 |
| Новосибирск | СУ | 2490 | 88,4 | 87,1 | 78 | 72,45 |
| Новосибирск | У6 | 2520 | 89,7 | 89,7 | 81,6 | 77,05 |
| Новосибирск | С7 | 2430 | 85,8 | 85,8 | 78 | 73,6 |
| Новый Уренгой | С7 | 2490 | 88,4 | 88,4 | 80,4 | 75,9 |
| Норильск | груз. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
| Норильск | ТИ | 2940 | 107,9 | 107,9 | 98,4 | 93,15 |
| Норильск | С7 | 3060 | 113,1 | 113,1 | 103,2 | 97,75 |
| Ноябрьск | ЮТ | 3300 | 123,5 | 123,5 | 112,8 | 106,95 |
| Нягань | РГ | 3840 | 146,9 | 123,5 | 112,8 | 106,95 |
| Нягань | ЮТ | 3900 | 149,5 | 149,5 | 136,8 | 129,95 |
| Омск | СУ | 2490 | 88,4 | 87,1 | 78 | 72,45 |
| Омск | С7 | 2280 | 79,3 | 79,3 | 72 | 67,85 |
| Оренбург | Р2 | 2580 | 92,3 | 92,3 | 84 | 79,35 |
| Орск | Р2 | 2580 | 92,3 | 92,3 | 84 | 79,35 |
| Пенза | БГ | 2250 | 78 | 78 | 70,8 | 66,7 |
| Пермь | ТРАНС | 1950 | 39 | 39 | 36 | 34,5 |
| Пермь | С7 | 2250 | 78 | 78 | 70,8 | 66,7 |
| Петрозаводск | РГ | 2850 | 104 | 91 | 82,8 | 78,2 |
| Петропавловск-Камчатский | ЯК | 6200 | 149,5 | 149,5 | 136,8 | 129,95 |
| Петропавловск-Камчатский | груз. | дог. | дог. | дог. | дог. | дог. |
| Петропавловск-Камчатский | УН | 4950 | 195 | 195 | 178,8 | 170,2 |
| Петропавловск-Камчатский | СУ | 4800 | 188,5 | 182 | 163,2 | 152,95 |
| Полярный | ЯМ | 4320 | 167,7 | 167,7 | 153,6 | 146,05 |
| Ростов-на-Дону | С7 | 1680 | 66,3 | 66,3 | 60 | 56,35 |
| Салехард | 6420 | 258,7 | 258,7 | 238,8 | 228,85 | |
| Салехард | ЛА | 5250 | 208 | 208 | 190,8 | 181,7 |
| Самара | ТРАНС | 2050 | 41,6 | 41,6 | 38,4 | 35,65 |
| Самара | С7 | 1980 | 66,3 | 66,3 | 60 | 56,35 |
| Самара | ЮТ | 2610 | 93,6 | 93,6 | 85,2 | 80,5 |
| Санкт-Петербург | С7 | 1770 | 57,2 | 57,2 | 51,6 | 48,3 |
| Саранск | ПМ | 5310 | 210,6 | 210,6 | 193,2 | 184 |
| Саратов | 6В | 3120 | 115,7 | 115,7 | 105,6 | 100,05 |
| Семипалатинск | С7 | 3060 | 113,1 | 113,1 | 103,2 | 97,75 |
| Советский | ЮТ | 4380 | 170,3 | 170,3 | 156 | 148,35 |
| Сочи | С7 | 1920 | 63,7 | 63,7 | 57,6 | 54,05 |
| Ставрополь | МИ | 2220 | 76,7 | 76,7 | 67,2 | 63,25 |
| Сургут | С7 | 2460 | 87,1 | 87,1 | 79,2 | 74,75 |
| Сургут | ЮТ | 2880 | 105,3 | 105,3 | 96 | 90,85 |
| Сыктывкар | ЮТ | 3630 | 137,8 | 137,8 | 126 | 119,6 |
| Томск | С7 | 2430 | 85,8 | 85,8 | 78 | 73,6 |
| Тюмень | ЮТ | 2610 | 93,6 | 93,6 | 85,2 | 80,5 |
| Тюмень | С7 | 2220 | 76,7 | 76,7 | 69,6 | 65,55 |
| Тюмень | СУ | 2370 | 83,2 | 80,6 | 73,2 | 69 |
| Улан-Удэ | ЯК | 3120 | 115,7 | 115,7 | 105,6 | 100,05 |
| Улан-Удэ | С7 | 3600 | 136,5 | 136,5 | 124,8 | 118,45 |
| Улан-Удэ | С7 | 2940 | 107,9 | 107,9 | 98,4 | 93,15 |
| Ульяновск | ПО | 2250 | 78 | 78 | 70,8 | 66,7 |
| Ульяновск | ЮТ | 2130 | 72,8 | 72,8 | 66 | 62,1 |
| Усинск | ЛА | 3600 | 136,5 | 136,5 | 124,8 | 118,45 |
| Усинск | ЮТ | 4530 | 176,8 | 176,8 | 162 | 154,1 |
| Усть-Каменогорск | С7 | 3090 | 114,4 | 114,4 | 104,4 | 98,9 |
| Уфа | С7 | 1950 | 65 | 65 | 58,8 | 55,2 |
| Ухта | ОП | 2550 | 91 | 91 | 82,8 | 78,2 |
| Ухта | ЮТ | 4350 | 169 | 169 | 154,8 | 147,2 |
| Хабаровск | груз. | 2250 | 97,5 | 94,9 | 84 | 80,5 |
| Хабаровск | УН | 3060 | 113,1 | 113,1 | 103,2 | 97,75 |
| Хабаровск | XF | 2940 | 107,9 | 105,3 | 90 | 81,65 |
| Хабаровск | СУ | 3450 | 130 | 123,5 | 109,2 | 101,2 |
| Ханты-Мансийск | ЮТ | 2940 | 107,9 | 107,9 | 98,4 | 93,15 |
| Чебоксары | РГ | 2760 | 100,1 | 100,1 | 91,2 | 86,25 |
| Челябинск | С7 | 2100 | 71,5 | 71,5 | 64,8 | 60,95 |
| Череповец | Д2 | 3720 | 141,7 | 141,7 | 129,6 | 123,05 |
| Чита | У6 | 2760 | 100,1 | 100,1 | 91,2 | 86,25 |
| Чита | С7 | 2640 | 94,9 | 94,9 | 86,4 | 81,65 |
| Элиста | РГ | 2610 | 93,6 | 81,9 | 74,4 | 70,15 |
| Южно-Сахалинск | груз. | 2850 | 143 | 143 | 130,8 | 124,2 |
| Южно-Сахалинск | СУ | 4050 | 156 | 149,5 | 134,4 | 124,2 |
| Якутск | 4500 | 175,5 | 175,5 | 160,8 | 152,95 | |
| Якутск | ПО гвс | 4050 | 156 | 156 | 142,8 | 135,7 |
| Якутск | ЯК | 3750 | 143 | 143 | 130,8 | 124,2 |
| Якутск | УН | 4080 | 157,3 | 157,3 | 144 | 136,85 |
По тарифам на перевозку грузов из АП Домодедово, Шереметьево, Внуково на направлениях, не указанных в приложении, звоните менеджеру по тел. (495) 916-86-39, 8-965-246-67-01
Тарифы указаны в рублях РФ за 1 кг нормального габаритного груза и включают НДС, погрузо-разгрузочные работы на складе.
Минимальный сбор в килограммах.
Тарифы не включают в себя сбор за обработку тяжеловесных грузов и стоимость авианакладной.
Сбор за обработку тяжеловесов уточняйте у менеджеров.
Сбор за использование бланка авианакладной составляет 450 рублей.
Объемным грузом считается груз, в кубическом метре которого менее 167 кг, оплата за перевозку объемного груза осуществляется исходя из объемного веса груза.
Объемный вес определяется по формуле: объем груза в кубических метрах, умноженный на коэффициент "167".
Негабаритным грузом считается груз, одно место которого превышает 80 кг (считается по предварительному запросу).
Оплачиваемый вес - наибольшее значение физического или объемного веса.
Отдельно оплачивается изготовление жесткой упаковки (800 руб. / 1 м.куб., миним. 400 руб.) и дополнительное страхование груза (0,3% от стоимости груза).